
View our range of options in the technical information tab
Siemens VVF43.65-50 Valve, 2-Way, Flanged, PN16, DN65, Kvs 50
Product Code | VVF43.65-50 |
Series | VVF43 |
Valve Size DN | DN65 |
Ports | 2 |
Connection type | Flanged |
Valve Flow rate | Kvs 50 |
Pressure rating | Pressure rating |
Siemens VVF43.65-63 Valve, 2-Way, Flanged, PN16, DN65, Kvs 63
Product Code | VVF43.65-63 |
Series | VVF43 |
Valve Size DN | DN65 |
Ports | 2 |
Connection type | Flanged |
Valve Flow rate | Kvs 63 |
Pressure rating | PN16 |
Siemens VVF43.80-80 Valve, 2-Way, Flanged, DN80, Kvs 80
Product Code | VVF43.80-80 |
Series | VVF43 |
Valve Size DN | DN80 |
Ports | 2 |
Connection type | Flanged |
Valve Flow rate | Kvs 80 |
Pressure rating | PN16 |
Siemens VVF43.100-125 Valve, 2-Way, Flanged, PN16, DN100, Kvs 125
Product Code | VVF43.100-125 |
Series | VVF43 |
Valve Size DN | DN100 |
Ports | 2 |
Connection type | Flanged |
Valve Flow rate | Kvs 125 |
Pressure rating | PN16 |
Siemens VVF43.125-220K 2-port seat valve, flanged, PN16, DN125, kvs 220
Product Code | VVF43.125-220K |
Series | VVF43 |
Valve Size DN | DN125 |
Ports | 2 |
Connection type | Flanged |
Valve Flow rate | Kvs220 |
Pressure rating | PN16 |